未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佛罗亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
斯基腾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-20 | 阿根廷 | 0 : 1 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,佛罗亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-01 | 佛罗亚 | 1 : 3 | 阿尔塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-07 | 乌尔夫斯汀 | 0 : 7 | 佛罗亚 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 佛罗亚 | 3 : 1 | 斯克捷沃 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 佛罗亚 | 0 : 0 | 哈斯达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 斯基腾 | 0 : 0 | 佛罗亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 佛罗亚 | 0 : 0 | 康斯文格B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 费斯尼斯 | 0 : 0 | 佛罗亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佛罗亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
斯基腾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-26 | 波斯寇普 | 0 : 6 | 斯基腾 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 斯基腾 | 5 : 4 | 佛克朴林特 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-11 | 利勒斯特罗姆B队 | 1 : 2 | 斯基腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 斯基腾 | 2 : 4 | 乌尔夫斯汀 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 斯克捷沃 | 0 : 0 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 斯基腾 | 0 : 0 | 佛罗亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 特罗姆瑟B队 | 0 : 0 | 斯基腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 斯基腾 | 0 : 0 | 哈斯达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,佛罗亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
佛罗亚
[挪丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 82% |
斯基腾
[挪丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 78% |
佛罗亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 哈斯达德 | 佛罗亚 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 佛罗亚 | 斯基腾 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 康斯文格B队 | 佛罗亚 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 佛罗亚 | 费斯尼斯 | 25天 |
斯基腾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 斯基腾 | 斯克捷沃 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 佛罗亚 | 斯基腾 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 斯基腾 | 特罗姆瑟B队 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 哈斯达德 | 斯基腾 | 25天 |