未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
哥维克莱恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
布鲁蒙德尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-25 | 阿思可 | 5 : 0 | 斯托尔桑 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 斯托尔桑 | 0 : 0 | 阿思可 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥维克莱恩胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哥维克莱恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-01 | 哥维克莱恩 | 3 : 1 | 桑德菲杰B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 利勒哈默尔 | 2 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 哥维克莱恩 | 0 : 1 | ORN侯登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 布鲁蒙德尔 | 0 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 哥维克莱恩 | 0 : 0 | 拉德诺郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 利恩B队 | 0 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 哥维克莱恩 | 0 : 0 | 德洛巴福根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哥维克莱恩胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
布鲁蒙德尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-04 | 利恩B队 | 9 : 1 | 布鲁蒙德尔 | 负 | 8 | 输 | 10 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-10 | 布鲁蒙德尔 | 0 : 11 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 负 | -11 | 输 | 11 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 列林根 | 4 : 2 | 布鲁蒙德尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 布鲁蒙德尔 | 0 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 艾维洛姆 | 0 : 0 | 布鲁蒙德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 布鲁蒙德尔 | 0 : 0 | 比约克朗根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 桑德菲杰B队 | 0 : 0 | 布鲁蒙德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哥维克莱恩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥维克莱恩
[挪丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 82% |
布鲁蒙德尔
[挪丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 50% |
哥维克莱恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 哥维克莱恩 | 布鲁蒙德尔 | 3天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 拉德诺郡 | 哥维克莱恩 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 哥维克莱恩 | 利恩B队 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 德洛巴福根 | 哥维克莱恩 | 25天 |
布鲁蒙德尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 哥维克莱恩 | 布鲁蒙德尔 | 3天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 布鲁蒙德尔 | 艾维洛姆 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 比约克朗根 | 布鲁蒙德尔 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 布鲁蒙德尔 | 桑德菲杰B队 | 25天 |