未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡尔伯纳联盟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
KFUM奥斯陆B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-05 | 成都蓉城 | 1 : 0 | 辽宁铁人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-29 | 辽宁铁人 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡尔伯纳联盟胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡尔伯纳联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-28 | 阿斯克尔 | 2 : 1 | 卡尔伯纳联盟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 卡尔伯纳联盟 | 1 : 3 | 奥斯陆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 康尼鲁德 | 2 : 1 | 卡尔伯纳联盟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 卡尔伯纳联盟 | 1 : 4 | 乌拉恩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 0 | 卡尔伯纳联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 卡尔伯纳联盟 | 0 : 0 | 格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 诺斯特兰德 | 0 : 0 | 卡尔伯纳联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 卡尔伯纳联盟 | 0 : 0 | 巴洛姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡尔伯纳联盟胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KFUM奥斯陆B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-28 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 2 | 奥斯陆火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-04 | 格雷 | 0 : 5 | KFUM奥斯陆B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-11 | KFUM奥斯陆B队 | 1 : 5 | 巴洛姆 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-18 | 诺斯特兰德 | 2 : 7 | KFUM奥斯陆B队 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 0 | 卡尔伯纳联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 奥斯陆火车头 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 0 | 阿斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 瑞迪 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡尔伯纳联盟胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卡尔伯纳联盟
[挪丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 100% |
KFUM奥斯陆B队
[挪丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 75% |
卡尔伯纳联盟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 卡尔伯纳联盟 | KFUM奥斯陆B队 | 3天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 格雷 | 卡尔伯纳联盟 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 卡尔伯纳联盟 | 诺斯特兰德 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 巴洛姆 | 卡尔伯纳联盟 | 25天 |
KFUM奥斯陆B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 卡尔伯纳联盟 | KFUM奥斯陆B队 | 3天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | KFUM奥斯陆B队 | 奥斯陆火车头 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 阿斯克尔 | KFUM奥斯陆B队 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | KFUM奥斯陆B队 | 瑞迪 | 25天 |