未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
哈斯达德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
佛罗亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-24 | 巴列卡诺 | 2 : 1 | 阿拉维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-21 | 阿拉维斯 | 1 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,哈斯达德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哈斯达德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-02 | 哈斯达德 | 3 : 2 | 波斯寇普 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 斯克捷沃 | 0 : 7 | 哈斯达德 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-16 | 哈斯达德 | 4 : 3 | 利勒斯特罗姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 佛罗亚 | 0 : 0 | 哈斯达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 哈斯达德 | 0 : 0 | 特罗姆瑟B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 乌尔夫斯汀 | 0 : 0 | 哈斯达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 斯基腾 | 0 : 0 | 哈斯达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哈斯达德胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
佛罗亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-01 | 佛罗亚 | 1 : 3 | 阿尔塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-07 | 乌尔夫斯汀 | 0 : 7 | 佛罗亚 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 佛罗亚 | 3 : 1 | 斯克捷沃 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 佛罗亚 | 0 : 0 | 哈斯达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 斯基腾 | 0 : 0 | 佛罗亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 佛罗亚 | 0 : 0 | 康斯文格B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 费斯尼斯 | 0 : 0 | 佛罗亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哈斯达德胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
哈斯达德
[挪丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 73% |
佛罗亚
[挪丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 82% |
哈斯达德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 哈斯达德 | 佛罗亚 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 特罗姆瑟B队 | 哈斯达德 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 哈斯达德 | 乌尔夫斯汀 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 哈斯达德 | 斯基腾 | 25天 |
佛罗亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 哈斯达德 | 佛罗亚 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 佛罗亚 | 斯基腾 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 康斯文格B队 | 佛罗亚 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 佛罗亚 | 费斯尼斯 | 25天 |