未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
河明
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
瓦勒伦加B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-05 | 成都蓉城 | 1 : 0 | 辽宁铁人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-29 | 辽宁铁人 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,河明胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
河明
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-01 | 巴洛姆 | 1 : 3 | 河明 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 河明 | 1 : 1 | 瑞迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 阿斯克尔 | 5 : 2 | 河明 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 瓦勒伦加B队 | 0 : 0 | 河明 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 河明 | 0 : 0 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 弗立加 | 0 : 0 | 河明 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 河明 | 0 : 0 | 格雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,河明胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
瓦勒伦加B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-01 | 奥斯陆火车头 | 2 : 3 | 瓦勒伦加B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加B队 | 4 : 5 | 阿斯克尔 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-17 | 瑞迪 | 3 : 4 | 瓦勒伦加B队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 瓦勒伦加B队 | 0 : 0 | 河明 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 康尼鲁德 | 0 : 0 | 瓦勒伦加B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 奥斯陆 | 0 : 0 | 瓦勒伦加B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 瓦勒伦加B队 | 0 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,河明胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
河明
[挪丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 75% |
瓦勒伦加B队
[挪丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 89% |
河明
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 河明 | 瓦勒伦加B队 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 奥斯陆 | 河明 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 河明 | 弗立加 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 格雷 | 河明 | 25天 |
瓦勒伦加B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 河明 | 瓦勒伦加B队 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 瓦勒伦加B队 | 康尼鲁德 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 瓦勒伦加B队 | 奥斯陆 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 乌拉恩 | 瓦勒伦加B队 | 25天 |