未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥克拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
尼堤努
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-09-19 | 列林根 | 0 : 0 | 艾维洛姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥克拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥克拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-04 | 罗森博格B队 | 2 : 1 | 奧克拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 奧克拉 | 3 : 8 | 梅尔胡斯 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 斯帕杰卡维克 | 5 : 2 | 奧克拉 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 奧克拉 | 0 : 0 | 雷黑姆B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 尼堤努 | 0 : 0 | 奧克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 奧克拉 | 0 : 0 | 禾德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 阿勒桑B队 | 0 : 0 | 奧克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥克拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼堤努
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-06 | 尼堤努 | 1 : 4 | 雷黑姆B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-09 | 比亚森 | 0 : 0 | 尼堤努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 尼堤努 | 0 : 4 | 斯特林海姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 禾德 | 0 : 0 | 尼堤努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 尼堤努 | 0 : 0 | 奧克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 莫尔德B队 | 0 : 0 | 尼堤努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 尼堤努 | 0 : 0 | 科维科特隆德赫姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥克拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥克拉
[挪丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 67% |
尼堤努
[挪丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 33% |
奥克拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 雷黑姆B队 | 奧克拉 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 奧克拉 | 尼堤努 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 禾德 | 奧克拉 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 奧克拉 | 阿勒桑B队 | 25天 |
尼堤努
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 尼堤努 | 禾德 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 奧克拉 | 尼堤努 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 尼堤努 | 莫尔德B队 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 科维科特隆德赫姆 | 尼堤努 | 25天 |