已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
梅尔胡斯
|
5 | 8 | 8 | 3 | 胜 |
奥克拉
|
3 | 3 | 3 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-25 | 禾德 | 0 : 2 | 梅尔胡斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 梅尔胡斯 | 0 : 0 | 禾德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,梅尔胡斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
梅尔胡斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-04 | 梅尔胡斯 | 1 : 1 | 科维科特隆德赫姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 奧克拉 | 3 : 8 | 梅尔胡斯 | 胜 | -5 | 赢 | 11 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 梅尔胡斯 | 3 : 1 | 那度 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 斯特林海姆 | 0 : 0 | 梅尔胡斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 梅尔胡斯 | 0 : 0 | 禾德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 沃尔达 | 0 : 0 | 梅尔胡斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 梅尔胡斯 | 0 : 0 | 莫尔德B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,梅尔胡斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
奥克拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-04 | 罗森博格B队 | 2 : 1 | 奧克拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 奧克拉 | 3 : 8 | 梅尔胡斯 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 斯帕杰卡维克 | 5 : 2 | 奧克拉 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 奧克拉 | 0 : 0 | 雷黑姆B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 尼堤努 | 0 : 0 | 奧克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 奧克拉 | 0 : 0 | 禾德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 阿勒桑B队 | 0 : 0 | 奧克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,梅尔胡斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅尔胡斯
[挪丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 64% |
奥克拉
[挪丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 67% |
梅尔胡斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 梅尔胡斯 | 斯特林海姆 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 禾德 | 梅尔胡斯 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 梅尔胡斯 | 沃尔达 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 莫尔德B队 | 梅尔胡斯 | 25天 |
奥克拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 雷黑姆B队 | 奧克拉 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 奧克拉 | 尼堤努 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 禾德 | 奧克拉 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 奧克拉 | 阿勒桑B队 | 25天 |