已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莫尔德B队
|
3 | 6 | 6 | 0 | 胜 |
科维科特隆德赫姆
|
1 | 3 | 3 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-09 | 科维科特隆德赫姆 | 3 : 6 | 莫尔德B队 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,莫尔德B队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
莫尔德B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-04 | 莫尔德B队 | 0 : 3 | 那度 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-09 | 科维科特隆德赫姆 | 3 : 6 | 莫尔德B队 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-17 | 罗森博格B队 | 0 : 3 | 莫尔德B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 莫尔德B队 | 0 : 0 | 斯帕杰卡维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 阿勒桑B队 | 0 : 0 | 莫尔德B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 莫尔德B队 | 0 : 0 | 尼堤努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 梅尔胡斯 | 0 : 0 | 莫尔德B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莫尔德B队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
科维科特隆德赫姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-04 | 梅尔胡斯 | 1 : 1 | 科维科特隆德赫姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-09 | 科维科特隆德赫姆 | 3 : 6 | 莫尔德B队 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-18 | 阿勒桑B队 | 2 : 3 | 科维科特隆德赫姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 科维科特隆德赫姆 | 0 : 0 | 沃尔达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 雷黑姆B队 | 0 : 0 | 科维科特隆德赫姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 科维科特隆德赫姆 | 0 : 0 | 斯特林海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 尼堤努 | 0 : 0 | 科维科特隆德赫姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莫尔德B队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
莫尔德B队
[挪丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 60% |
科维科特隆德赫姆
[挪丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 67% |
莫尔德B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 斯帕杰卡维克 | 莫尔德B队 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 莫尔德B队 | 阿勒桑B队 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 尼堤努 | 莫尔德B队 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 莫尔德B队 | 梅尔胡斯 | 25天 |
科维科特隆德赫姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 沃尔达 | 科维科特隆德赫姆 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 科维科特隆德赫姆 | 雷黑姆B队 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 斯特林海姆 | 科维科特隆德赫姆 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 科维科特隆德赫姆 | 尼堤努 | 25天 |