已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
那度
|
2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
莫尔德B队
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-24 | 巴列卡诺 | 2 : 1 | 阿拉维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2026-08-21 | 阿拉维斯 | 1 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,那度胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
那度
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-04 | 莫尔德B队 | 0 : 3 | 那度 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 那度 | 0 : 2 | 沃尔达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 梅尔胡斯 | 3 : 1 | 那度 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 那度 | 0 : 0 | 阿勒桑B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 斯帕杰卡维克 | 0 : 0 | 那度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 那度 | 0 : 0 | 罗森博格B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 雷黑姆B队 | 0 : 0 | 那度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那度胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
莫尔德B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-04 | 莫尔德B队 | 0 : 3 | 那度 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-09 | 科维科特隆德赫姆 | 3 : 6 | 莫尔德B队 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-17 | 罗森博格B队 | 0 : 3 | 莫尔德B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 莫尔德B队 | 0 : 0 | 斯帕杰卡维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 阿勒桑B队 | 0 : 0 | 莫尔德B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 莫尔德B队 | 0 : 0 | 尼堤努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 梅尔胡斯 | 0 : 0 | 莫尔德B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,那度胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
那度
[挪丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 67% |
莫尔德B队
[挪丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 60% |
那度
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 阿勒桑B队 | 那度 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 那度 | 斯帕杰卡维克 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 罗森博格B队 | 那度 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 那度 | 雷黑姆B队 | 25天 |
莫尔德B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 斯帕杰卡维克 | 莫尔德B队 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 莫尔德B队 | 阿勒桑B队 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 尼堤努 | 莫尔德B队 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 莫尔德B队 | 梅尔胡斯 | 25天 |