已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 9 | 9 | 6 | 胜 |
雷黑姆B队
|
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-13 | 列林根 | 2 : 7 | 拉德诺郡 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-09 | 拉德诺郡 | 1 : 1 | 列林根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,禾德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-01 | 沃尔达 | 1 : 0 | 禾德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-11 | 禾德 | 0 : 3 | 阿勒桑B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 雷黑姆B队 | 0 : 9 | 禾德 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 禾德 | 0 : 0 | 尼堤努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 梅尔胡斯 | 0 : 0 | 禾德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 奧克拉 | 0 : 0 | 禾德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 禾德 | 0 : 0 | 比亚森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,禾德胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
雷黑姆B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-28 | 雷黑姆B队 | 0 : 7 | 沃尔达 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-06 | 尼堤努 | 1 : 4 | 雷黑姆B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-11 | 雷黑姆B队 | 1 : 7 | 罗森博格B队 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 雷黑姆B队 | 0 : 9 | 禾德 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 奧克拉 | 0 : 0 | 雷黑姆B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 雷黑姆B队 | 0 : 0 | 科维科特隆德赫姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 比亚森 | 0 : 0 | 雷黑姆B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 雷黑姆B队 | 0 : 0 | 那度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,禾德胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 73% |
雷黑姆B队
[挪丙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 56% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 尼堤努 | 禾德 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 禾德 | 梅尔胡斯 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 禾德 | 奧克拉 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 比亚森 | 禾德 | 25天 |
雷黑姆B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 雷黑姆B队 | 奧克拉 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 科维科特隆德赫姆 | 雷黑姆B队 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 雷黑姆B队 | 比亚森 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 那度 | 雷黑姆B队 | 25天 |