未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥斯陆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿斯克尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-31 | 布鲁蒙德尔 | 0 : 4 | 艾维洛姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 艾维洛姆 | 0 : 0 | 布鲁蒙德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥斯陆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯陆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-01 | 卡尔伯纳联盟 | 1 : 3 | 奥斯陆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 奥斯陆 | 5 : 2 | 乌拉恩 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 康尼鲁德 | 1 : 7 | 奥斯陆 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 奥斯陆 | 0 : 0 | 瑞迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 河明 | 0 : 0 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 奥斯陆 | 0 : 0 | 瓦勒伦加B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 阿斯克尔 | 0 : 0 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥斯陆胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
阿斯克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-28 | 阿斯克尔 | 2 : 1 | 卡尔伯纳联盟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-02 | 瑞迪 | 0 : 3 | 阿斯克尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加B队 | 4 : 5 | 阿斯克尔 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 阿斯克尔 | 5 : 2 | 河明 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 弗立加 | 0 : 0 | 阿斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 阿斯克尔 | 0 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 0 | 阿斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 阿斯克尔 | 0 : 0 | 奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥斯陆胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥斯陆
[挪丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 92% |
阿斯克尔
[挪丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 93% |
奥斯陆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 瑞迪 | 奥斯陆 | 3天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 奥斯陆 | 河明 | 10天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 瓦勒伦加B队 | 奥斯陆 | 17天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 奥斯陆 | 阿斯克尔 | 24天 |
阿斯克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-29 | 阿斯克尔 | 弗立加 | 3天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 乌拉恩 | 阿斯克尔 | 10天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 阿斯克尔 | KFUM奥斯陆B队 | 17天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 奥斯陆 | 阿斯克尔 | 24天 |