未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥斯陆火车头
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌拉恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-09-19 | 列林根 | 0 : 0 | 艾维洛姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥斯陆火车头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯陆火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-07-28 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 2 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 奥斯陆火车头 | 2 : 3 | 瓦勒伦加B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 格雷 | 0 : 1 | 奥斯陆火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 奥斯陆火车头 | 2 : 2 | 弗立加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-30 | 乌拉恩 | 0 : 0 | 奥斯陆火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 奥斯陆火车头 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 巴洛姆 | 0 : 0 | 奥斯陆火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 奥斯陆火车头 | 0 : 0 | 诺斯特兰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥斯陆火车头胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
乌拉恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-01 | 乌拉恩 | 2 : 2 | 弗立加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 奥斯陆 | 5 : 2 | 乌拉恩 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 卡尔伯纳联盟 | 1 : 4 | 乌拉恩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2026-08-30 | 乌拉恩 | 0 : 0 | 奥斯陆火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 阿斯克尔 | 0 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 乌拉恩 | 0 : 0 | 瑞迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 瓦勒伦加B队 | 0 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥斯陆火车头胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
奥斯陆火车头
[挪丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 67% |
乌拉恩
[挪丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 67% |
奥斯陆火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-30 | 奥斯陆火车头 | 乌拉恩 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | KFUM奥斯陆B队 | 奥斯陆火车头 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 奥斯陆火车头 | 巴洛姆 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 诺斯特兰德 | 奥斯陆火车头 | 25天 |
乌拉恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-08-30 | 奥斯陆火车头 | 乌拉恩 | 4天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 乌拉恩 | 阿斯克尔 | 11天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 瑞迪 | 乌拉恩 | 18天 |
| 挪丙 | 2026-09-19 | 乌拉恩 | 瓦勒伦加B队 | 25天 |