未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布莱顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利兹联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-05-17 | 布莱顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-09-05 | 利兹联 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,布莱顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布莱顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-23 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-08-30 | 布莱顿 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-05 | 利兹联 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-13 | 布莱顿 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-19 | 阿森纳 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布莱顿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利兹联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-22 | 利兹联 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-08-30 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-05 | 利兹联 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-15 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-19 | 水晶宫 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布莱顿胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
布莱顿
[英超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
利兹联
[英超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% |
布莱顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-23 | 布莱顿 | 阿斯顿维拉 | 0天 |
| 英超 | 2026-08-30 | 切尔西 | 布莱顿 | 7天 |
| 英超 | 2026-09-05 | 布莱顿 | 利兹联 | 13天 |
| 英超 | 2026-09-13 | 考文垂 | 布莱顿 | 21天 |
| 英超 | 2026-09-19 | 布莱顿 | 阿森纳 | 27天 |
利兹联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-30 | 利兹联 | 布伦特福德 | 7天 |
| 英超 | 2026-09-05 | 布莱顿 | 利兹联 | 13天 |
| 英超 | 2026-09-15 | 利兹联 | 纽卡斯尔联 | 22天 |
| 英超 | 2026-09-19 | 利兹联 | 水晶宫 | 27天 |
阿森纳0比0打平考文垂 2026年.08月.22日英超全场集锦2026-08-22 08:11:16
考文垂和阿森纳展开较量 08月22日英超回放0:0考文垂打平2026-08-22 08:11:16